Daily run Leaderboard

04 November 2026

Best scores | First runs only
# Player Score   Time
1 夏色铯 1 279 Victory 03:44
2 big_cong 1 259 Victory 00:00
3 霻 1 231 Victory 03:55
4 1405668064 1 222 Victory 04:02
5 魚157 1 214 Victory 00:00
6 霸道总裁帅白儿 1 183 Victory 04:24
7 喵呜 1 179 Victory 04:24
8 cauchycats 1 168 Victory 03:55
9 帕金森奶酪 1 155 Victory 04:04
10 exaidkugga 1 148 Victory 04:00
11 knight39 1 145 Victory 03:59
12 Narcoleptic_I 1 140 Victory 03:50
13 大飞神 1 121 Victory 04:11
14 落满人间惊鸿羽 1 120 Victory 04:25
15 Usten 1 114 Victory 03:30
16 白晓澪OvO 1 111 Victory 04:22
17 Kenway 1 111 Victory 00:00
18 KoolDog KungFuStyle 1 104 Victory 04:02
19 VGZIJG 1 101 Victory 03:53
20 水月天 1 084 Victory 04:09
21 2017323680 1 083 Victory 04:12
22 rysz. 1 083 Victory 04:27
23 captain-loong 1 079 Victory 04:19
24 春风 1 076 Victory 03:59
25 基米! 1 074 Victory 04:25
26 gtfw555 1 071 Victory 03:54
27 Ζ-x-ccc 1 071 Victory 04:10
28 wasabi 1 063 Victory 04:23
29 SAKANA_HA 1 040 Victory 02:12
30 特长是特长 1 034 Victory 04:18
31 XEiNIR 1 025 Victory 04:18
32 Adele Naumann 1 025 Victory 00:00
33 FyY 1 023 Victory 04:03
34 蓝云Blue Clouds 1 013 Victory 04:17
35 yaoduluotuo 987 Victory 04:15
36 YuRi V 985 Victory 04:28
37 Hxpnotic56 983 Victory 04:21
38 鹤川纪行 968 Victory 04:19
39 目瞪狗呆 938 Victory 04:28
40 Пирожок 938 Victory 04:21
41 Sleipwalk 931 Victory 04:25
42 24447567 927 Victory 04:26
43 触手鸥 922 Victory 04:19
44 Kvark 921 Victory 03:20
45 吾食生熏鱼 908 Victory 04:24
46 墨夜曲 905 Death 03:27
47 Философ 903 Victory 04:25
48 VkaNaVi | Антон 895 Victory 03:54
49 讲真不讲真 893 Victory 04:21
50 专偷正太白袜 886 Victory 04:25