Daily run Leaderboard

15 July 2025

Best scores | First runs only
# Player Score   Time Run #
1 1 094 Victory 02:40 2
2 墨夜曲 1 037 Victory 03:03 2
3 Malkior 1 035 Victory 03:35 2
4 Ezekaroth 1 030 Victory 03:37 2
5 hotsaucebandit 978 Victory 04:20 8
6 Трахальщик 958 Victory 03:20 3
7 sunshinethewerewolf 955 Victory 03:34 1
8 exaidkugga 940 Victory 03:38 1
9 吾食生熏鱼 924 Victory 03:21 1
10 七星飞鱼 918 Victory 03:49 4
11 XEiNIR 916 Victory 04:17 1
12 Inferno 905 Victory 04:23 1
13 ld587284 892 Victory 03:28 19
14 Bili翠星石的说xlz 885 Victory 04:12 1
15 三更伴夜 885 Victory 04:29 3
16 Gwes 864 Victory 03:18 1
17 GazPlayer 838 Victory 04:20 1
18 教主ssy 834 Victory 04:24 3
19 梦幻 813 Victory 03:42 2
20 Unave._. 802 Victory 03:30 1
21 danielelp126 794 Victory 04:10 1
22 eatingmywings 783 Victory 04:23 1
23 *X__X* 779 Victory 03:51 1
24 778 Victory 03:55 1
25 adriennbough_ 763 Victory 04:02 1
26 诺白 746 Victory 03:55 1
27 白银之春 740 Death 03:22 4
28 Robsdf 725 Victory 04:01 5
29 moyuzhuhan 704 Death 02:57 2
30 3263046663 690 Victory 04:11 2
31 Pikatchu442 685 Death 04:21 1
32 Ghosty 647 Victory 03:10 1
33 2074973623 624 Victory 04:14 2
34 Raiden 610 Victory 02:58 1
35 ghost in the doge 600 Victory 04:23 3
36 StrungSword 599 Victory 03:38 1
37 дамский угодник 599 Victory 02:51 1
38 爱布拉娜 568 Victory 03:38 2
39 Tammergammer 557 Victory 03:05 4
40 venus.pt 552 TimeOut 04:29 1
41 sanders74 545 Victory 04:16 3
42 Mirake 543 Victory 03:01 1
43 Pump Fake 539 Victory 03:43 1
44 MeoWind 535 Victory 03:43 1
45 ILikeVoltron 532 Victory 04:05 2
46 2820893687 531 Victory 03:49 2
47 Serastosis | Twitch 526 Victory 03:41 1
48 lpapara103 525 Victory 03:07 3
49 Mikav 523 Victory 03:32 1
50 celpico200513 521 Victory 03:42 1