Daily run Leaderboard

15 August 2021

Best scores | First runs only
# Player Score   Time
1 渡天尘 891 TimeOut 04:29
2 YMiceknight 801 TimeOut 04:29
3 罅隙 784 TimeOut 04:29
4 Luintte 657 TimeOut 04:29
5 T3hSource 638 TimeOut 04:29
6 渣渣小郑 622 TimeOut 04:29
7 鬼方佳世子 613 TimeOut 04:29
8 栗子Phi 588 TimeOut 04:29
9 SlowedGarlic 554 TimeOut 04:29
10 bracaariel 551 TimeOut 04:29
11 吾恩5n 550 TimeOut 04:29
12 N0fsQAQ 535 TimeOut 04:29
13 Ii_Ethanol 509 TimeOut 04:29
14 Quandashiuns Brongdale Dingle 494 TimeOut 04:29
15 我是什么成分 484 TimeOut 04:29
16 老蔡 465 TimeOut 04:29
17 Almea 463 TimeOut 04:29
18 Applepielord291 438 TimeOut 04:29
19 DeffiN 416 TimeOut 04:29
20 弧月福月 398 TimeOut 04:29
21 zombiepac 388 TimeOut 04:29
22 Dyosir 371 TimeOut 04:29
23 摸鱼军师 350 TimeOut 04:29
24 Nokino 345 TimeOut 04:29
25 clrsev 332 TimeOut 04:29
26 ChrisTheLime 319 TimeOut 04:29
27 Wondercas13 307 TimeOut 04:29
28 Nogusta 297 TimeOut 04:29
29 无敌肘击王i 293 Death 02:43
30 Sergo_Boy 221 TimeOut 04:29
31 Zote the mighty 203 TimeOut 04:29
32 Dyldo 191 Death 01:26
33 Third River 176 TimeOut 04:29
34 PaloSama 169 Death 01:19
35 Wake of Luna 164 TimeOut 04:29
36 28553310 159 TimeOut 04:29
37 No Tilt Just Lilt 159 Death 01:21
38 JUNJUNJUNlin 157 Death 01:40
39 Master Of The End 152 TimeOut 04:29
40 Visar 151 Death 01:13
41 S4CRED FORTR3SS 134 TimeOut 04:29
42 竹田弥生 132 Death 01:12
43 DragonThing 102 Death 01:34
44 Zablik 100 Death 01:10
45 Rickyy 70 TimeOut 04:29
46 fgfdfghjhfhjgdrhs 59 Death 00:43
47 迷死她、阿乐 52 Death 03:13
48 はじめましてのきもち 50 Death 00:22
49 吃糖果的蜻蜓 41 Death 01:03
50 宇智波斑【秽土转生】 7 Death 00:20