Daily run Leaderboard

21 July 2021

Best scores | First runs only
# Player Score   Time
1 子非鱼 1 237 Victory 04:07
2 中国老神棍 1 023 Victory 00:00
3 摆烂の羊 1 013 Victory 00:00
4 蒸汽朋克 995 Victory 00:02
5 三日月 994 Victory 03:10
6 =SVIP=bai gei wang 990 Victory 02:42
7 RRRT 986 Victory 00:00
8 医药费你出 979 Victory 00:00
9 可能我不行 976 Victory 00:00
10 兔人1983 969 Victory 00:00
11 热死我了 958 Victory 04:18
12 s86814 958 Victory 00:00
13 new.ginsoku 953 Victory 04:17
14 冯苗尘扬 949 Victory 00:19
15 穆罕默德炮 944 Victory 00:00
16 三一发电王 白洲アズサ 943 Victory 04:15
17 zh09090 942 Victory 00:00
18 藤原千花 940 Victory 00:00
19 94564713 935 Victory 00:10
20 fabulist 926 Victory 00:00
21 缘TBo梦 917 Victory 00:00
22 3550404594 915 Victory 00:00
23 野肆家的猫 915 Victory 01:27
24 477239387 912 Victory 04:25
25 편익 908 Victory 00:00
26 ZhangRTTT 908 Victory 03:58
27 灵梦( $ _ $ ) 906 Victory 00:00
28 RVE 902 Victory 00:00
29 SAMA 896 Victory 03:48
30 折扇戏美人 896 Victory 00:00
31 男巫Zippo 894 Victory 04:27
32 丶刁近平本人 891 Victory 00:00
33 Ultron 889 Victory 04:12
34 沙发海 883 Victory 04:13
35 873 Victory 01:05
36 止风 868 Victory 03:30
37 caca 868 Victory 00:00
38 czwczwczw33 867 Victory 03:46
39 右梦白 864 Victory 00:57
40 2637626510 859 Victory 00:00
41 cai1129 854 Victory 04:02
42 迪迦 851 Victory 00:00
43 芝士雪豹 850 Victory 04:17
44 454115834 850 Victory 04:28
45 Struneye 849 Victory 04:01
46 泡泡茶壶123 845 Victory 02:02
47 577855 845 Victory 00:00
48 Kocolo 844 Victory 00:00
49 想成为魔鬼 840 Victory 04:19
50 15838066612 839 Victory 00:00