Daily run Leaderboard
01 May 2021
		
			Best scores
		
		|
		
			First runs only
		
	
	| # | Player | Score | Time | Run # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahnenerbe | 1 265 |   | 04:20 | 16 | 
| 2 | cltCcC0 | 1 250 |   | 04:15 | 54 | 
| 3 | 喵喵喵喵虫~ | 1 215 |   | 04:10 | 17 | 
| 4 | 啾啾啾啾鸠 | 1 180 |   | 04:25 | 2 | 
| 5 | 非想 | 1 160 |   | 04:03 | 65 | 
| 6 | DIKI6T1 | 1 157 |   | 00:00 | 5 | 
| 7 | あずにゃん——! | 1 132 |   | 00:00 | 2 | 
| 8 | mx | 1 130 |   | 04:17 | 3 | 
| 9 | Cyurio | 1 118 |   | 00:00 | 1 | 
| 10 | 1548316587 | 1 107 |   | 00:00 | 4 | 
| 11 | 盖世特仑苏 | 1 105 |   | 04:16 | 3 | 
| 12 | ShadowDancerX | 1 104 |   | 04:10 | 2 | 
| 13 | 我最可爱的莉莉娅 | 1 102 |   | 04:20 | 5 | 
| 14 | 拾氤. | 1 099 |   | 00:00 | 1 | 
| 15 | 希尔 | 1 095 |   | 04:08 | 4 | 
| 16 | 呆毛阿卜 | 1 087 |   | 04:10 | 11 | 
| 17 | 春风不解情,秋风煞我 | 1 075 |   | 00:00 | 5 | 
| 18 | godspeed755 | 1 072 |   | 04:12 | 11 | 
| 19 | 飞天小女警 | 1 071 |   | 00:00 | 1 | 
| 20 | 沐 | 1 070 |   | 04:14 | 8 | 
| 21 | 还行先生 | 1 070 |   | 04:26 | 3 | 
| 22 | Elpolloloco | 1 068 |   | 03:50 | 3 | 
| 23 | 暮烟 | 1 067 |   | 02:42 | 2 | 
| 24 | 2122624305 | 1 062 |   | 00:00 | 2 | 
| 25 | 那女孩靠的太近了 | 1 057 |   | 03:54 | 4 | 
| 26 | 夸克 | 1 055 |   | 04:01 | 1 | 
| 27 | 超色情的幼女BBA鬼娘 | 1 055 |   | 03:38 | 1 | 
| 28 | 2788131634 | 1 054 |   | 00:00 | 1 | 
| 29 | Laam Mung | 1 047 |   | 04:18 | 3 | 
| 30 | 取之有道 | 1 040 |   | 04:17 | 1 | 
| 31 | Hypocrisy | 1 038 |   | 00:00 | 2 | 
| 32 | 纳米坚果,小子! | 1 037 |   | 00:00 | 1 | 
| 33 | 我是个菜逼,带带好不好 | 1 034 |   | 00:00 | 1 | 
| 34 | 小四的 | 1 030 |   | 04:05 | 6 | 
| 35 | 八八口 | 1 028 |   | 04:18 | 8 | 
| 36 | 等月携星与君逢 | 1 027 |   | 00:00 | 2 | 
| 37 | Collapsar | 1 025 |   | 00:00 | 1 | 
| 38 | 太聪明的小伙 | 1 022 |   | 00:00 | 1 | 
| 39 | MasonLiu | 1 022 |   | 00:00 | 1 | 
| 40 | Mine.Z.T | 1 020 |   | 03:54 | 3 | 
| 41 | akill69 | 1 019 |   | 04:19 | 8 | 
| 42 | 先辈今天吃什么 | 1 017 |   | 04:17 | 4 | 
| 43 | fearless! | 1 015 |   | 00:00 | 1 | 
| 44 | The war of dreams | 1 012 |   | 04:11 | 6 | 
| 45 | 边跑边伸手臂 | 1 010 |   | 00:00 | 4 | 
| 46 | 晴 | 1 005 |   | 04:15 | 2 | 
| 47 | 清蒸石斑鱼 | 1 005 |   | 04:15 | 2 | 
| 48 | Frieren | 1 001 |   | 03:38 | 3 | 
| 49 | Kemis | 999 |   | 04:24 | 1 | 
| 50 | 西瓜 | 998 |   | 04:14 | 2 | 
