Daily run Leaderboard

16 February 2021

Best scores | First runs only
# Player Score   Time Run #
1 Nbrige 2 119 Victory 04:25 16
2 爱点外卖的猫爸爸 2 117 Victory 04:18 27
3 道德与绑架 2 104 Victory 00:00 12
4 Ahnenerbe 2 082 Victory 04:17 37
5 水睡碎 2 079 Victory 04:26 16
6 HungerKünstler 2 064 Victory 04:27 14
7 法拉~咩 2 031 Victory 04:19 33
8 B站搜爱吃竹子的黑白猫 2 025 Victory 04:27 14
9 Repo Kristx 1 982 Victory 00:00 1
10 TJ 1 969 Victory 04:23 67
11 76561198056095021 1 914 Victory 04:28 9
12 Loesung 1 882 Victory 04:22 4
13 指尖丶往昔 1 877 Victory 00:00 2
14 八八口 1 877 Victory 04:25 23
15 阿吽_ 1 815 Victory 03:51 1
16 blackpang 1 741 Victory 00:00 1
17 akill69 1 709 Victory 04:21 33
18 Tien 1 640 Victory 00:00 1
19 luthimir 1 637 Victory 04:16 5
20 二五仔啊 1 549 Victory 00:00 1
21 阿萌zeta 1 545 Victory 00:31 2
22 冰尘 1 530 Victory 00:00 1
23 Stolen 1 519 Victory 04:07 12
24 new.ginsoku 1 510 Victory 04:13 9
25 ? 1 505 Victory 00:00 1
26 桥本有菜 1 504 Victory 00:00 1
27 boy 1 501 Victory 04:04 9
28 1639675173 1 500 Victory 03:34 1
29 Tigrandemon 1 497 Victory 00:00 1
30 干鸡巴嘞 1 475 Victory 00:00 1
31 ioahn 1 461 Victory 03:14 8
32 王卷毛丶 1 455 Victory 00:00 1
33 膨胀的咸鱼 1 442 TimeOut 04:29 6
34 Mr.nell 1 427 Victory 00:00 1
35 Merlin 1 420 Victory 03:02 1
36 全场醉虾 1 417 Victory 00:28 2
37 海底捞海底谭 1 415 Victory 04:23 1
38 go尾巴草 1 409 Victory 00:00 1
39 YsN 1 398 Victory 00:00 1
40 Mr.A 1 398 Victory 00:00 1
41 1841kaya 1 398 Victory 03:57 2
42 蒸鱼酱酱 1 390 Victory 00:00 2
43 TleTuNag 1 390 Victory 00:00 1
44 ポリバケツ 1 390 Victory 03:47 1
45 Mars 1 380 Victory 04:19 1
46 - | Lycophos 1 368 Victory 03:42 4
47 2201393998 1 364 Victory 04:10 2
48 舟衍山 1 351 Victory 00:00 1
49 heiieh 1 341 Victory 00:21 1
50 invisible-eye 1 317 Victory 04:22 7