Daily run Leaderboard

13 January 2021

Best scores | First runs only
# Player Score   Time Run #
1 川井璃夏 3 017 Victory 01:04 10
2 Golden godfather 1 840 Victory 03:25 1
3 糖水 1 562 Victory 00:00 1
4 917034791 1 552 Victory 04:13 3
5 猪都笑了 1 537 Victory 00:00 1
6 single dog 1 533 Victory 00:20 1
7 Black 1 478 Victory 00:00 2
8 掠影且观 1 462 Victory 00:00 1
9 Amusunlc 1 453 Victory 04:04 5
10 whkdy 1 452 Victory 00:00 1
11 武志耀 1 450 Victory 04:18 2
12 II-XVZ 1 445 Victory 00:00 2
13 哀吾生之须臾 1 439 Victory 04:16 5
14 HungerKünstler 1 438 Victory 04:22 25
15 神秘沙雕男 1 432 Victory 02:43 1
16 MoCHi WaCHi 1 421 Victory 00:00 3
17 李懿琳 1 421 Victory 00:00 2
18 花花花花花花一輪 1 399 Victory 00:00 1
19 t22 1 399 Victory 00:00 1
20 mirrce 1 396 Victory 00:00 5
21 Drinkers(阿醉) 1 390 Victory 00:00 1
22 Maya-King 1 389 Victory 00:00 2
23 黑、巧克力 1 388 Victory 00:00 3
24 Maius_17 1 377 Victory 00:00 1
25 丨是云汐啊丨yunxi 1 373 Victory 03:14 2
26 B站搜爱吃竹子的黑白猫 1 370 Victory 04:25 9
27 小罗罗 1 365 Victory 03:26 1
28 M1NG 1 363 Victory 03:36 1
29 皮卡丘 1 348 Victory 00:00 1
30 U20K 1 348 Victory 00:12 1
31 Mmmm 1 345 Victory 03:26 3
32 Loxtron 1 345 Victory 00:36 1
33 Snoopy_Sama||汪汪队,快立大功! 1 332 Victory 00:00 2
34 gacha 1 331 Victory 04:28 5
35 Gypsophila 1 323 Victory 00:59 1
36 KaenQwet 1 318 Victory 00:00 1
37 Christina 1 316 Victory 00:00 2
38 南岸初晴 1 314 Victory 03:55 1
39 akill69 1 314 Victory 04:27 34
40 国王201466 1 306 Victory 00:00 1
41 阿皓爸爸 1 280 Victory 00:00 2
42 我最可爱的莉莉娅 1 273 Victory 04:22 4
43 Just Like 1 271 Victory 04:26 1
44 神秘的挨打高手 1 261 Victory 00:14 1
45 SIM 1 257 Victory 03:33 2
46 栗山未来~ 1 247 Victory 00:00 1
47 𝗝𝗮𝘆𝗭𝗮𝗼 1 246 Victory 00:46 1
48 Sail 1 243 Victory 00:03 4
49 面包人 1 238 Victory 02:51 2
50 无脑的僵尸 1 235 Victory 00:00 3