Daily run Leaderboard

29 August 2020

Best scores | First runs only
# Player Score   Time
1 mishaki 1 089 Victory 00:00
2 蒙特祖尔 1 070 Victory 00:00
3 这辈子只爱无声铃鹿 1 069 Victory 03:39
4 noob 1 059 Victory 00:00
5 不重合的名字heihei 1 035 Victory 04:22
6 wonyong1189 1 031 Victory 00:00
7 Mason 1 029 Victory 00:00
8 我是布洛特亨啊啊啊啊啊啊啊 1 028 Victory 00:00
9 SPIRITPART_27 1 016 Victory 03:32
10 1 012 Victory 02:34
11 1013447420 1 009 Victory 00:00
12 白呀白 1 000 Victory 00:00
13 r0pz 999 Victory 00:00
14 Aya 989 Victory 00:00
15 Queen 974 Victory 00:00
16 暮鼓霜雪 969 Victory 00:00
17 youmu 966 Victory 04:25
18 猪都笑了 964 Victory 00:00
19 一弦一柱 963 Victory 00:00
20 Xuy 953 Victory 00:48
21 Wraid 949 Victory 02:55
22 暴风蜗牛 945 Victory 00:00
23 Loesung 944 Victory 04:18
24 零度猎魂 942 Victory 00:00
25 D.T_Envahir 936 Victory 00:00
26 jiang_haowen 932 Victory 00:00
27 嘉穎 928 Victory 00:26
28 JinIGooooooooooooooooooooooooooo 926 Victory 00:00
29 xiaozhongyi 924 Victory 00:00
30 X晓 923 Victory 00:00
31 ELA 922 Victory 00:00
32 溝八 921 Victory 00:00
33 36E 915 Victory 00:00
34 面具人 915 Victory 00:04
35 Ein Crimson 915 Victory 03:46
36 机械小小豪 914 Victory 00:00
37 安藤润也 909 Victory 00:00
38 > XeqtR . x < 904 Victory 00:00
39 Volchara_tut_kak_tut 895 Victory 00:02
40 野良喵 894 Victory 00:00
41 tarche 879 Victory 04:12
42 雨夜曦雨 878 Victory 00:00
43 2512398759 878 Victory 03:14
44 天苍苍的苍 874 Victory 00:00
45 Box 864 Victory 03:59
46 王座伊人 861 Victory 00:00
47 bap729 861 Victory 03:45
48 盖世特仑苏 860 Victory 04:01
49 Tang 853 Victory 01:42
50 Buldging egg 846 Victory 04:15