Daily run Leaderboard

23 August 2020

Best scores | First runs only
# Player Score   Time
1 FCKS 1 030 Victory 00:00
2 Noob Chicken 1 008 Victory 00:00
3 B1ack Sergeant 992 Victory 04:26
4 不重合的名字heihei 990 Victory 04:21
5 蓝皮袄 988 Victory 04:19
6 Loesung 976 Victory 04:25
7 Kemis 972 Victory 04:20
8 Haferet 971 Victory 04:19
9 Peterguo258 967 Victory 00:00
10 Mitoool 967 Victory 01:12
11 noob 960 Victory 00:00
12 猪都笑了 959 Victory 04:26
13 毕小二 958 Victory 00:00
14 Mr.Sakal 958 Victory 00:27
15 Kazuhira Fox 956 Victory 04:00
16 Pendoragon 956 Victory 00:00
17 VXZL 934 Victory 03:33
18 Yuansu 932 Victory 03:41
19 Eric_whale 928 Victory 00:00
20 PAin 921 Victory 00:00
21 蛋黄酱波纹疾走 917 Victory 00:00
22 一念净心 907 Victory 03:25
23 ShadowDancerX 903 Victory 03:50
24 76561198056095021 900 Victory 04:20
25 Jarule Caio 899 Victory 00:00
26 大天使湊あくあ 893 Victory 00:00
27 ITACHI 889 Victory 00:00
28 恋爱找我我超甜 884 Victory 03:42
29 deadcellsenjoyer 881 Victory 04:05
30 Starship 881 Victory 04:08
31 Susu 877 Victory 00:00
32 锋銮 872 Victory 00:00
33 飞翔丶也是翔 871 Victory 00:00
34 布莱恩特·牢大 870 Victory 03:32
35 fy5236fy 870 Victory 04:01
36 遠空Ynuz 865 Victory 00:00
37 pokerface5113 861 Victory 00:00
38 XuanEr 859 Victory 00:00
39 > XeqtR . x < 853 Victory 00:00
40 xk.izanagi 850 Victory 00:07
41 豆豆东 849 Victory 00:00
42 Lord master Cat (LMC) 849 Victory 04:16
43 1013447420 841 Victory 00:00
44 Loot or Die! 829 Victory 04:11
45 S_T 828 Victory 03:12
46 陌颜つ秋 805 Victory 04:16
47 海军上将 805 Victory 00:00
48 啵啵啵 804 Victory 00:00
49 milkcake 799 Victory 04:08
50 蛤傲·简 794 Victory 04:21