Daily run Leaderboard

03 May 2020

Best scores | First runs only
# Player Score   Time Run #
1 不重合的名字heihei 1 309 Victory 04:09 27
2 喵喵喵喵虫~ 1 301 Victory 04:26 56
3 jiaolir 1 158 Victory 04:16 9
4 freddy0033 1 112 Victory 04:26 54
5 水睡碎 1 098 Victory 04:28 4
6 呐呐 1 078 Victory 04:24 3
7 神秘熊 1 047 Victory 00:00 1
8 AssassinLyon 1 045 Victory 00:00 2
9 akill69 1 011 Victory 04:28 14
10 Kemis 997 Victory 04:22 2
11 猪都笑了 986 Victory 00:00 1
12 蓝皮袄 979 Victory 04:22 6
13 gacha 978 Victory 04:22 3
14 Asamiya Athena 969 Victory 03:54 3
15 TheImmovableLord 962 Victory 00:01 2
16 Loesung 957 Victory 04:29 8
17 Astrid Season 945 Victory 04:07 1
18 sosososo 944 Victory 00:00 1
19 XVBSST 922 Victory 04:26 11
20 我真的在拉扯了 898 Victory 04:17 3
21 at.neko 882 Victory 03:56 13
22 盗号狗死全家 882 Victory 04:29 6
23 GlaceLaser 882 Victory 02:51 2
24 ShadowDancerX 871 Victory 03:55 1
25 Narcoleptic_I 870 Victory 04:22 2
26 Just a joke 864 Victory 00:48 1
27 Dirty D 863 Victory 04:18 14
28 creeper啦 848 Victory 04:07 4
29 玄月 844 Victory 03:59 1
30 2333 830 Victory 04:14 2
31 铃雀 825 Victory 04:27 2
32 Humble 824 Victory 04:20 1
33 412312946 821 Victory 04:24 8
34 Surtr 821 Victory 04:21 1
35 cab 812 Victory 04:23 13
36 久玖谙 793 TimeOut 04:29 1
37 marvinluo 791 Victory 04:11 1
38 Mika hit by a swiss roll and 789 Victory 04:26 1
39 人菜瘾大 788 Victory 04:09 1
40 mushim 787 Victory 03:59 5
41 Frachlytz 785 Victory 04:25 7
42 混煙行為藝術家 777 Victory 04:23 1
43 桜吹雪 775 Victory 04:17 2
44 dougtaglas 774 Victory 04:26 4
45 770 Victory 04:21 1
46 Ciel 769 Victory 04:17 5
47 祭亦忆 768 Victory 04:15 1
48 Ack142857 766 Victory 04:08 5
49 Bob 764 Victory 04:03 2
50 炫两碗扬州炒饭 764 Victory 04:14 2